corresponde a:
1,0×1015 | Femtoampère [fA] | |
1 000 000 000 000 | Picoampère [pA] | |
1 000 000 000 | Nanoampère [nA] | |
1 000 000 | Microampère [µA] | |
1 000 | Miliampère [mA] | |
1 | Ampère [A] | |
0,001 | Quiloampère [kA] | |
1,0×10-6 | Megaampère [MA] | |
1,0×10-9 | Gigaampère [GA] | |
1,0×10-12 | Teraampère [TA] | |
1 | C/s | |
1 | W/V | |
1 | V/Ohm [V/Ω] | |
2 997 924 536,843 1 | statAmpère [statA] | |
0,1 | abAmpère [abA] | |
0,1 | Biot [Bi] |
A função de conversão que está aqui à sua disposição foi concebida com o maior dos cuidados possíveis. Não assumimos contudo quaisquer responsabilidades pela exactidão dos resultados.